V. geod. (continuación)

De Mitoledo

Esta página es la continuación de Vértice geodésico en donde se empiezan a mostrar los 446 vértices geodésicos distribuidos por toda la provincia de Toledo.


municipio

nombre del vért. geodés.

  altitud m. 

latitud N

longitud W




Navamorcuende


 

Bermeja
Cruces
Guijo
Joya de Galindo
La Mesa
Navalaparra
Vera

785,60
1.373,00
639,40
762,70
1.127,80
692,40
656,10

40º 9' 30,64900
40º 9' 19,16800
40º 8' 47,25170
40º 11' 20,21700
40º 8' 37,26120
40º 5' 56,80960
40º 8' 55,03160

-4º 48' 27,00740
-4º 44' 31,22230
-4º 52' 47,17560
-4º 48' 31,38400
-4º 46' 23,60460
-4º 48' 20,28520
-4º 50' 29,95330

Noblejas
 

Radio Nacional
Semilla

758,80
735,20

39º 57' 33,05420
40º 0' 53,88100

-3º 25' 47,37580
-3º 25' 17,38060

Noez

Noez

1.034,50

39º 44' 59,12840 -4º 12' 1,20380

Nombela
 

Cruz de los Villares
Encina de los Lobos
Lecheros

616,80
470,80
462,80

40º 10' 8,79170
40º 6' 21,81300
40º 8' 10,78630

-4º 30' 24,02040
-4º 33' 5,53740
-4º 29' 7,20610

Novés

Atalaya de Novés

590,00

40º 1' 42,22890 -4º 16' 25,31560

Numancia de la Sagra

Depósito Numancia

545,10

40º 3' 33,96730 -3º 50' 33,26130


Ocaña

 

Carrascal
Ocaña
Palitos
San Vicente
Verdolaga

718,70
755,40
736,30
744,10
719,70

39º 58' 5,03380
39º 57' 41,36020
40º 0' 12,61250
39º 54' 52,12080
39º 55' 43,80470

-3º 34' 32,07820
-3º 29' 53,94840
-3º 30' 35,83760
-3º 25' 19,71060
-3º 33' 22,49330

Olías del Rey
 

El Marril
Valduerme

550,90
633,90

39º 59' 31,65590

39º 55' 46,94840

-3º 59' 3,44530

-3º 59' 20,58200

Ontígola
 

Caridad
Mata Asnos

646,30
736,60

40º 1' 38,28870
40º 0' 28,16970

-3º 31' 14,75470
-3º 29' 28,26090



Orgaz
 

Canto Melonero
Peña-Huevo
Umbría
Vedado

771,40
778,70
963,00
1.069,00

39º 39' 25,28580
39º 40' 35,51880
39º 36' 23,05890
39º 34' 47,87590

-3º 55' 59,07420
-3º 52' 49,68730
-3º 50' 30,69540
-3º 54' 48,34980


Oropesa
 

Cerro Alto
Conejal
Santa María

349,80
448,20
409,60

39º 58' 34,10810
39º 54' 48,42420
40º 1' 48,94740

-5º 14' 13,79260
-5º 10' 35,35750
-5º 10' 14,12760

Otero

Gallegas

510,50

39º 59' 11,03810 -4º 32' 9,58460

Palomeque

Tambor

611,80

40º 7' 58,80680 -3º 58' 42,55990

Paredes de Escalona

Diente la Vieja

569,40

40º 12' 55,44090 -4º 25' 23,82900

Parrillas
 

Los Majuelos
Rincón

494,50
620,30

40º 4' 33,55650
40º 6' 45,72240

-5º 2' 23,87640
-5º 1' 49,24760


Pelahustán
 

Águila
Belvas
Canto de los Pájaros

817,60
794,00
581,80

40º 10' 27,15240
40º 10' 8,77320
40º 8' 3,18920

-4º 36' 55,36900
-4º 34' ,75500
-4º 35' 37,15300

Pepino

Cerro Moro

538,10

40º 1' 34,13440 -4º 48' 11,99290


Polán
 

Bañuelos
Borril
Cabeza Arada
Peña Aguilero

701,00
660,60
591,80
631,00

39º 47' 23,23770
39º 46' 53,11310
39º 49' 31,88100
39º 46' 29,13730

-4º 13' ,93790
-4º 16' 15,17270
-4º 14' 2,97310
-4º 20' 6,35500

Portillo de Toledo

Vistaciega

595,10

40º 06' 0,75060 -4º 15' 6,55700

La Puebla de Almoradiel
 

Cigüela
Palomares
Puebla de Almoradiel

671,30
677,80
723,30

39º 33' 37,27910
39º 31' 32,03680
39º 35' 59,54690

-3º 11' 42,87400
-3º 11' 46,08960
-3º 7' 3,29590

La Puebla de Montalbán
 

Casablanca
Cascarrales

515,50
678,20

39º 48' 39,33040
39º 47' 7,38490

-4º 23' 3,87060
-4º 27' 56,35760

La Pueblanueva
 

Puebla Nueva
Sombrerillo

503,50
512,30

39º 54' 50,07130
39º 55' 50,54710

-4º 40' 45,12760
-4º 45' 42,47000


Puerto de San Vicente
 

Conveniencias
Navalafuente
Risco Gordo

1.002,20
665,30
1.011,90

39º 29' 22,63830
39º 31' 48,78910
39º 30' 41,33110

-5º 3' 52,59680
-5º 3' 47,22400
-5º 6' 15,52230

Pulgar
 

Calanchares
Pulgar

810,80
890,50

39º 39' 23,65190
39º 42' 43,96090

-4º 8' 32,76230
-4º 9' 33,54760

Quero
 

Aeródromo de la Mancha
Medialegua

667,90
681,80

39º 33' 54,25690
39º 29' 49,84830

-3º 14' 46,01670
-3º 17' 13,88170

Quintanar de la Orden

Quintanar de la Orden

724,30

39º 35' 30,71000 -3º 2' 29,75750

Quismondo
 

La Dehesa
Trasierra

588,80
545,60

40º 7' 5,54230
40º 7' 23,87370

-4º 17' 28,17440
-4º 21' 7,36420


El Real de San Vicente
 

Oso
Pascual
Pelados

1.100,90
778,90
1.331,30

40º 8' 54,21370
40º 11' ,49990
40º 8' 51,46020

-4º 40' 58,99040
-4º 40' 39,42800
-4º 42' 59,82290

Recas

San Sebastián

588,30

40º 2' 57,59130 -3º 59' 29,04710

Retamoso de la Jara
 

Casaquemada
Herrero
Raña Palma

678,10
670,00
635,80

39º 43' 2,39150
39º 43' 55,99690
39º 46' 35,95200

-4º 49' 8,36130
-4º 45' 31,51240
-4º 45' ,34170

Rielves

Mesa

560,50

39º 58' 7,39820 -4º 10' 11,96740

Robledo del Mazo
 

Atalayón
Moradas
Robledillo

1.293,20
1.380,70
1.189,40

39º 33' 57,87950
39º 32' 55,44990
39º 36' 18,52760

-4º 52' 10,39780
-4º 48' 55,22700
-4º 48' 39,97380


El Romeral
 

Camas
Contadero
Santo

718,00
706,80
695,60

39º 45' 55,34590
39º 44' 54,26880
39º 42' 40,04350

-3º 23' 52,18700
-3º 27' ,42450
-3º 26' 1,59470

San Bartolomé de las Abiertas

Malpasillo

565,80

39º 50' 28,60110 -4º 43' 34,54690



San Martín de Montalbán

 

Cerro Blanco
Cerrote
Horca
Pedernala
Raña Mata del Pulgar
Valpuerro

709,40
710,00
628,10
661,20
700,00
729,40

39º 41' 34,54950
39º 43' 23,51140
39º 45' 31,35830
39º 43' 34,78800
39º 45' 25,67080
39º 40' 53,74440

-4º 21' 2,72290
-4º 26' 23,10080
-4º 24' 27,22540
-4º 21' 51,14620
-4º 28' 38,80500
-4º 24' 59,15790

San Martín de Pusa

Llano Pastora

646,80

39º 47' 37,77990 -4º 35' 44,95150

San Pablo de los Montes
 

Cerillón
Peñafiel
Vicente

1.366,70
1.418,50
1.430,30

39º 31' 20,65500
39º 31' 6,53250
39º 31' 49,45520

-4º 17' 49,98680
-4º 14' 42,09110
-4º 25' 31,25810

San Román de los Montes
 

Ahijón
Chaparral

675,90
535,60

40º 4' 39,92830
40º 4' 12,42180

-4º 47' 55,21760
-4º 43' 9,81550

Santa Ana de Pusa

Machara

669,60

39º 45' 2,26160 -4º 41' 16,49560





Santa Cruz de la Zarza




 

Claricas
Cueva de Porras
Doña Clara
Dorado
Haza de los Cuernos
Hocino
Llano Concejo
Mandurreja
Quebradas
Santa Cruz
Valdelaviga

804,60
785,90
769,60
779,60
785,80
661,80
769,20
792,40
664,70
816,30
676,90

39º 57' 50,10970
39º 53' 32,62050
39º 56' 59,01190
39º 51' ,74110
39º 56' 18,86380
40º 4' 27,45530
39º 54' 7,12470
39º 55' 45,57560
40º 1' 34,82500
39º 59' 12,06320
40º 2' 43,59850

-3º 7' 17,22060
-3º 10' 40,93280
-3º 19' 6,11650
-3º 10' 47,20580
-3º 13' 51,64470
-3º 9' 59,93540
-3º 14' 28,41480
-3º 10' 7,07990
-3º 14' 50,73920
-3º 11' 9,37350
-3º 11' 40,63380



Santa Cruz del Retamar

 

Castillo
Cerro Oscuro
Cruz Verde
Medialegua
Perotes

518,80
514,20
551,50
634,00
546,40

40º 11' 35,44000
40º 10' 33,81850
40º 9' 53,11070
40º 8' 33,84950
40º 13' 49,54260

-4º 18' 17,67640
-4º 19' 52,67420
-4º 18' 8,18220
-4º 13' 18,55030
-4º 14' 55,47910


Santa Olalla
 

Alba
El Rocín
Terraplén

514,80
574,80
512,70

40º 0' 4,32830
39º 58' 37,89480
40º 2' 9,82100

-4º 28' 23,90330
-4º 24' 49,50050
-4º 24' 48,62780

Santo Domingo-Caudilla
 

Calzada
Santa Ana

591,20
574,80

39º 58' 3,51410
40º 0' 23,75920

-4º 20' 24,09610
-4º 19' 46,52620

Segurilla

Atalaya de Segurilla

624,40

40º 1' 2,25600 -4º 51' 22,21840

Seseña

 

Canto
Depósito de Seseña 96©
Depósito Seseña@
Reina@

617,60

622,23
608,40

40º 4' 17,27860

40º 6' 47,27570
40º 6' 14,45900

-3º 40' 30,30100

-3º 39' 21,90030
-3º 38' 42,30930




Sevilleja de la Jara


 

Almorcán
Cabezo
Casa
Corrales
Cumbre Alta
Martina
Pozuelos

799,10
786,00
740,10
655,50
1.273,20
683,90
1.157,20

39º 31' 14,10910
39º 33' 22,01730
39º 29' 48,28400
39º 24' 10,77230
39º 35' 42,13720
39º 25' 52,51270
39º 37' 24,66460

-4º 55' 10,35320
-4º 58' 35,46000
-5º 0' 26,20460
-4º 57' 32,94640
-4º 56' 55,48810
-4º 59' 57,38800
-4º 56' 11,24600

Sonseca

Torre Tolanca

841,20

39º 38' 46,03860 -4º 0' 11,50670

Sotillo de las Palomas

Atalaya de Torrejón

595,10

40º 6' 2,86970 -4º 52' 18,93120

Talavera de la Reina

 

Corona
Cruz del Niño
Maricantarillo
San Cristóbal

479,70
547,70
515,90
407,90

39º 56' 49,44180
39º 58' 48,36880
39º 54' 53,67380
39º 57' 37,27820

-4º 47' 37,68280
-4º 57' 1,66160
-4º 49' 15,56230
-4º 54' 28,28150


Tembleque

 

Los Parrales
Olla
Cerro de la Pelona
Rabadán

707,00
735,10
754,80
707,60

39º 41' 5,69220
39º 38' 13,38580
39º 36' 5,54530
39º 39' 16,45700

-3º 34' 9,34940
-3º 37' 6,02860
-3º 31' 34,53690
-3º 32' 8,06070


El Toboso
 

Carril
El Toboso
Los Cántaros

699,80
727,40
752,40

39º 27' 57,51090
39º 30' 51,22930
39º 33' 16,80230

-2º 58' 50,04810
-2º 59' 39,38880
-2º 56' 2,76120




Toledo



 

Arrayel
Benquerencia
Cuerda
Las Muelas
Matanzas
Miradero de las Nieves
Pozuela
Valparaíso

622,40
538,30
553,00
561,30
547,20
648,10
683,60
591,40

39º 55' 18,49340
39º 52' 15,38860
39º 52' 16,40040
39º 52' 52,21130
39º 52' 51,48490
39º 50' 7,05230
39º 50' 21,32950
39º 53' 42,08520

-4º 3' 46,13980
-3º 56' 4,89220
-3º 53' 13,01410
-3º 49' 49,07560
-4º 5' 11,73720
-3º 57' 40,71990
-4º 2' 44,86090
-4º 1' 43,64240

Torralba de Oropesa

Atalaya

377,70

39º 56' 43,04840 -5º 8' 19,89150

La Torre de Esteban Hambrán

 

Loberas
Querada
Rinconada
Valsolograno

655,50
576,60
645,90
596,90

40º 11' 4,18270
40º 10' 21,92950
40º 8' 52,16600
40º 11' 49,20620

-4º 9' 9,68870
-4º 15' 23,17150
-4º 11' 7,64480
-4º 12' 24,23580

Torrecilla de la Jara

Madroña

714,50

39º 40' 45,41290 -4º 51' 22,00810

Torrijos

Silo

560,50

39º 58' 45,51200 -4º 16' 47,18250

Totanés

Maneo Chico

764,30

39º 42' 57,28230 -4º 14' 48,26620

Turleque
 

Camino de Quero
Cuesta Colorada

706,60
719,60

39º 35' 52,27870
39º 36' 30,53810

-3º 35' 12,32960
-3º 40' 5,21390




Urda


 

Cabeza Rubia
Calderina I
Castillejo
El Peñón
Espartosa
La Guillema
Morrón Grande

845,60
1.209,70
990,70
1.017,50
893,50
920,20
1.202,70

39º 23' 54,63840

39º 19' 19,72470
39º 25' 44,34350
39º 22' 47,62400
39º 22' 12,97110
39º 26' 2,89630
39º 20' ,36750

-3º 42' 7,31780

 -3º 48' 17,05340
-3º 44' 18,78830
-3º 39' 30,26870
-3º 45' 25,53950
-3º 40' 33,20280
-3º 42' 38,73060


Valdeverdeja
 

Cebadera
Chozas 1º
La Casquera

455,60
550,30
526,20

39º 45' 51,71900
39º 49' 51,66680
39º 48' 22,95270

-5º 15' 34,22260
-5º 15' 12,65970
-5º 15' 4,10070

Valmojado

Perico Tropa

673,30

40º 13' 3,80550 -4º 6' 27,22370

Velada
 

Cruz Quebrada
Los Curvines
Mengacenal

471,40
588,00
411,90

39º 59' 18,65400
40º 4' 42,10490
40º 0' 46,03700

-4º 58' 49,18700
-4º 57' 45,91010
-5º 3' 48,00670

Las Ventas con Peña Aguilera
 

Aguila
Saltadero

909,10
1.311,00

39º 36' 49,99700
39º 34' 7,48740

-4º 13' 2,98950
-4º 11' 56,65650

Las Ventas de Retamosa

Buenavista

658,00

40º 9' 7,38670 -4º 7' 41,55230

Las Ventas de San Julián

Calvario

328,50

40º 0' 43,70900 -5º 17' 49,03060

La Villa de Don Fadrique
 

Moreno
Villa de Don Fadrique

719,50
683,90

39º 40' 38,95060
39º 37' 2,53170

-3º 12' 50,48520
-3º 13' 23,70480




Villacañas



 

Alto Giménez
Brunete
Casa del Cura
Hijoso
Nonia
Peñas
Polillo
Romeral

678,00
665,40
789,10
719,00
680,00
672,50
727,10
878,00

39º 30' 26,37000
39º 35' 30,09420
39º 36' ,27780
39º 34' 54,83000
39º 37' 45,66070
39º 31' 26,78240
39º 31' 34,74500
39º 39' 49,39460

-3º 22' 10,09820
-3º 15' 41,57670
-3º 26' 51,78500
-3º 21' 44,09820
-3º 18' 43,97080
-3º 19' 50,10880
-3º 25' 37,72000
-3º 24' 3,70060

Villafranca de los Caballeros

Lagunas

662,70

39º 27' 45,06220 -3º 19' 31,08880

Villamiel de Toledo
 

Foscas
Las Cabezas
Los Carrascales

502,80
565,50
527,50

39º 56' 27,53870
39º 59' 54,29270
39º 58' 21,97880

-4º 8' 29,90990
-4º 7' 11,45060
-4º 5' 11,85940

Villaminaya

Oliva

900,40

39º 44' 55,51410 -3º 54' 1,39110

Villamuelas
 

Carboneros
Telégrafo

672,20
638,50

39º 47' 5,33320
39º 50' 6,39930

-3º 41' 4,83280
-3º 43' 41,55030


Villanueva de Alcardete
 

Dehesilla
El Torrejón
Majano Gallego

785,80
730,40
752,60

39º 39' 10,17800
39º 39' 43,66730
39º 43' 16,53000

-2º 58' 19,46820
-3º 3' 47,66600
-3º 2' 28,80060

Villanueva de Bogas
 

Andaina
Las Cuestas

704,10
701,60

39º 42' 24,16750
39º 44' 25,58300

-3º 38' 4,37620
-3º 39' 46,29030

Villarejo de Montalbán

Zangameño

692,80

39º 44' 57,17530 -4º 32' 6,71780

Villarrubia de Santiago

 

Cabaña
Doña Clara
Platas
Villarrubia de Santiago

779,40
769,60
724,10
784,50

39º 57' 53,17220
39º 56' 59,01190
40º 1' 11,34060
39º 59' 17,76530

-3º 17' 6,17910
-3º 19' 6,11650
-3º 21' 9,73310
-3º 22' 9,31440

Villaseca de la Sagra
 

Cementerio
Cerro Redondo

497,70
504,70

39º 58' ,76830
39º 57' 4,92980

-3º 52' 56,66180
-3º 49' 45,96940

Villasequilla

Peñablanca

627,90

39º 49' 13,83570 -3º 40' 20,75340



Villatobas


 

Asperillas
Cámara
Cebo
Llanillos
Llano de la Tajada
Martín de la Cadena
Tres Cuartos

735,50
735,80
747,00
762,50
762,20
747,70
745,90

39º 49' 59,44870
39º 51' 35,53100
39º 50' 30,65760
39º 53' 17,74830
39º 50' 51,03100
39º 53' 22,20750
39º 55' 26,08470

3º 21' 20,04990
-3º 24' 7,47870
-3º 18' 43,14450
-3º 18' 7,63070
-3º 14' 59,51650
-3º 21' 53,26880
-3º 22' 15,04960







Los Yébenes






 

Buitre
Calesonas
Dorado
Gigantes
La Morra
Mojón Blanco
Navarredonda
Ontarrones
Piruetano
Rondines
Sambrasil
Santo Tomé
Vado
Valdesimón

1.132,60
742,80
1.129,70
1.135,00
906,60
854,50
1.029,90
1.240,50
1.061,70
1.073,30
1.039,70
1.261,20
749,90
1.040,00

39º 24' 22,48530
39º 32' 14,24130
39º 24' 40,56860
39º 28' 55,52900
39º 25' 38,26300
39º 22' 16,65690
39º 28' 25,49670
39º 27' 8,38740
39º 21' 16,76930
39º 22' 5,74640
39º 18' 14,84070
39º 28' 47,80360
39º 31' 51,31490
39º 23' 21,77950

-3º 56' 41,41990
-3º 51' 1,34640
-4º 0' 10,71370
-3º 56' 43,56950
-3º 50' 3,59190
-3º 48' 30,24130
-3º 52' 46,45070
-4º 4' 43,61640
-3º 57' 58,06000
-4º 4' 43,38050
-3º 54' 10,32180
-4º 1' 20,51440
-3º 55' 15,35840
-3º 52' 6,39760


Yepes

 

Canteras
Rincón de Román
Silo de Yepes
Valdelagua

681,90
686,30
729,10
587,50

39º 55' 10,84800
39º 53' 38,91050
39º 54' 27,46160
39º 56' 21,19990

-3º 43' 30,26530
-3º 40' 29,45200
-3º 37' 12,09670
-3º 44' 1,55340

Yuncler

Jarape

604,70

40º 4' 4,40680 -3º 54' 43,73550
Herramientas personales