Vértice geodésico

De Mitoledo

vértice geodésico típico

Un vértice geodésico es un hito o mojón construido por los ingenieros geógrafos para hacer la medición de la tierra. Estas señales suelen estar en el campo en la parte más alta de colinas, montes, atalayas y sierras; cada tres de ellas (las más contiguas) sirven de vértice de un gran triángulo imaginario (de ahí su nombre).
Cada mojón dispone de un nombre propio, y tiene marcados los metros de altitud sobre el nivel del mar. A uno de sus costados tiene pegada una placa que firma el Instituto Geográfico Nacional.

Consiste en una base que suele ser un prisma de base cuadrada de 1 m. (aproxim.) de lado y 1,2 m. de alto, construido de hormigón. Sobre el centro de esa base destaca un cilindro de 1m. de altura aprox. y de 30 cm de diámetro, todo ello pintado de blanco. Encima de este cilindro es donde se colocan los aparatos de medición típicos de los topógrafos.

Para la conservación de los vértices geodésicos, existe la “Ley de señales geodésicas y geofísicas” en vigor desde el 12 de marzo de 1975. Dicha ley, entre otras cosas, dice: “...la custodia de las señales queda encomendada a los alcaldes de los términos municipales en que radiquen, los cuales cuidarán de que no se destruyan ni se deterioren y que no se entorpezca su uso."
También dicha ley regula que en los alrededores de los vértices no se edifiquen cualquier tipo de pantallas que dificulten el trabajo de topógrafos, cartógrafos y geólogos.


Todo el globo terráqueo está comunicado a través de vértices geodésicos, que además se basan en un mismo sistema de coordenadas.


los 446 vértices geodésicos de la provincia de Toledo

municipio

nombre del vért. geodés.

  altitud m.

latitud N    

longitud W    

Ajofrín

Ajongeral
Marica

777,00
944,20

39º 43' 4,49890
39º 46' 1,96160

-3º 57' 45,63190
-3º 57' 47,36570

Alameda de la Sagra
 

Planta del Rey
Salto López

652,70
607,90

40º 1' 41,09410
40º 0' 32,91490

-3º 45' 55,63770
-3º 48' 18,65240

Albarreal de Tajo

Cambrillos

529,90

39º 54' 27,53440

-4º 12' 30,03360


Alcaudete de la Jara
 

Burro
La Viña
Rasillos

596,70
688,30
631,90

39º 46' 20,42360
39º 43' 57,87140
39º 46' 17,15880

-4º 54' 17,61480
-4º 52' 46,44240
-4º 48' 29,78480


Alcolea de Tajo

 

Horca@
Horca 89©
Horquillas
Rollo

387,10
387,30
400,40
373,30

39º 49' 56,59440
- -
39º 48' 35,92290
 39º 48' 38,09240

-5º 5' 26,28630
- -
-5º 8' 15,33960
-5º 9' 49,61260

Aldea en Cabo

Berrocal
Calaborro

1.062,80
554,70

40º 11' 55,98020
40º 10' 52,96650

-4º 30' 16,09360
-4º 27' 36,64530

Aldeanueva de Barbarroya

Juan Antón
Santa Cruz

478,00
639,40

39º 45' 45,60780
39º 43' 58,80760 

-5º 4' 9,64110
-4º 59' 50,96800


Aldeanueva de San Bartolomé

Chaparral
Las Cumbres
Zorreras

659,30
676,50
642,70

39º 39' 30,29030
39º 39' 24,30260
39º 37' 50,54480

-5º 7' 59,30600
-5º 4' 57,53050
-5º 4' 29,64430



Almonacid de Toledo

Cerro del Buen Vecino
Cerro del Torno
Oliva
Valdihuelo

827,60
674,40
900,40
696,10

39º 44' 47,94290
39º 48' 52,47050
39º 44' 55,51410
39º 47' 16,69990

-3º 51' 8,85390
-3º 50' 11,37460
-3º 54' 1,39110
-3º 54' 5,16120

Almorox

Miradero
Perotes

554,80
546,40

40º 13' 48,16720
40º 13' 49,54260

-4º 21' 35,60590
-4º 14' 55,47910

Añover de Tajo

San Gregorio

638,80

39º 59' 17,76430

-3º 47' 3,64630

Argés

Cerro de la Cruz
Cervatos

551,40
681,40

39º 52' 30,84810
39º 47' 54,51520

-4º 10' 10,06940
-4º 7' 1,45020

Barcience

Cruz de la Calera

557,30

39º 59' 11,01280

-4º 13' 26,72300


Bargas

Arrayel
Los Barros
Marialvares

622,40
616,10
552,20

39º 55' 18,49340
39º 54' 45,42820
39º 59' 16,90380

-4º 3' 46,13980
-4º 5' 17,00060
-4º 1' 27,79770

Belvís de la Jara

La Picaza
Vicioso

972,40
514,20

39º 41' 41,05970
39º 47' 4,89030

-4º 56' 12,78750
-4º 57' 47,50500

Borox

Higuera
Langosta

606,40
636,60

40º 2' 20,00600
40º 4' 20,86420

-3º 42' 15,80860
-3º 43' 27,05230

Burujón

Las Cuestas

568,60

39º 52' 47,43010

-4º 16' 28,45540

Cabañas de Yepes

Carabineros

721,20

39º 53' 54,27070

-3º 31' 52,95240

Cabezamesada

Cabezo

761,40

39º 50' 47,70130

-3º 6' 46,04370




Calera y Chozas


Calera
El Arco
Hinojoso
Madriles
Quejigoso
Talayuela
Tórtolas

414,50
495,10
402,20
413,10
422,70
420,40
394,20

39º 53' 10,54680
39º 47' 47,05000
39º 53' 15,92930
39º 50' 55,75740
39º 55' 44,45490
39º 55' 45,69460
39º 50' 20,22840

-4º 58' 25,44310
-5º 2' ,19940
-5º 5' 48,39980
-5º 2' 35,74010
-5º 2' 55,67110
-5º 0' 5,86520
-4º 59' 58,36930


Calzada de Oropesa

Buenavista
Matasanos
Matoso Calabaza

344,90
325,70
317,20

39º 55' 27,56240
39º 55' 34,86340
40º 1' 29,83040

-5º 16' 2,20260
-5º 19' 23,70490
-5º 18' 52,61200


Camarena

Ahorcaperros
Atalaya
Los Vedados

604,50
603,00
635,60

40º 5' 24,78550
40º 5' 38,15770
40º 7' 28,34150

-4º 8' 29,42350
-4º 4' 34,17990
-4º 8' 7,46990

Camarenilla

Jarabeas

541,60

40º 0' 57,89350

-4º 3' 42,76380

El Campillo de la Jara

Reventón

752,40

39º 34' 23,89210

-5º 3' 50,69460


Camuñas

Cabeza Gorda
Cabezuelas
Margaritón

743,50
762,00
702,00

39º 26' 29,37940N
39º 22' 10,57940
39º 23' 55,79760

-3º 25' 56,40400
-3º 30' 9,54160
-3º 30' 12,66540

Cardiel de los Montes

Atalaya de Cardiel@
Atalaya de Cardiel 96©

436,30
- -

40º 3' 10,38200
- -

-4º 38' 34,54920
- -

Carmena

Carmena
Coto Blanco

573,20
585,50

39º 57' 21,95590
39º 58' 23,79130

-4º 23' 58,09070
-4º 22' 35,23510



El Carpio de Tajo

Peñas de San Bartolomé
Quintanilla
Valdelaosa
Valdelobos

506,80
659,90
625,80
577,80

39º 51' 17,70820
39º 48' 38,34750
39º 49' 30,89900
39º 53' 48,19110

-4º 27' 43,39360
-4º 29' 37,52360
-4º 31' 46,48260
-4º 26' 6,96710

El Casar de Escalona

El Torreón

492,60

40º 2' 1,34150

-4º 31' 33,08460


Casarrubios del Monte

Loberas
Portazgo
Rollo

655,50
681,50
649,80

40º 11' 4,18270
40º 15' 5,02340
40º 10' 29,55270

-4º 9' 9,68870
-4º 3' 34,19110
-4º 3' ,92840

Casasbuenas

Atalaya de Casasbuenas

716,10

39º 45' 51,96180

-4º 8' 23,70110

Castillo de Bayuela

Castillo Bayuela

789,20

40º 6' 35,59690

-4º 41' 35,79740

Cazalegas

Cazalegas

450,60

40º 0' 43,62530

-4º 40' 33,82000

Cebolla

Asomadilla

504,10

39º 57' 42,38440

-4º 33' 38,12270

Los Cerralbos

Traspinedo

451,60

40º 2' 33,15450

-4º 34' 50,88390

Cervera de los Montes

Cerro del Castillo

673,20

40º 3' 8,09120

-4º 50' 36,85370

Chozas de Canales

Cabeza Morgaz

631,50

40º 8' 46,48760

-4º 4' 8,38970

Ciruelos

Castejón

699,60

39º 56' 45,04050

-3º 39' 42,83380






Consuegra




Alberquillas
Calera
Candelaria
Cuartos Largos
Esparragal@
Esparragal 2002©
La Cuesta
Los Carrascales
Parra
Ramón
Serrezuelas

992,80
736,30
860,80
797,10
728,70
728,50
828,60
762,40
1.178,00
714,30
820,00

39º 27' 16,83790
39º 31' 45,05700
39º 30' 1,67060
39º 34' 15,93190
39º 30' 41,31030
39º 30' 43,02490
39º 26' 56,11930
39º 24' 57,30250
39º 20' 13,21570
39º 32' 45,13640
39º 34' 5,47410

-3º 44' 42,54830
-3º 47' 28,04770
-3º 39' 43,48610
-3º 43' 54,16520
-3º 43' 32,68490
-3º 43' 33,87650
-3º 36' 16,49670
-3º 38' 5,36080
-3º 36' 28,64500
-3º 40' 33,74600
-3º 46' 40,76650






Corral de Almaguer



Artobela
Cueva Monzón
El Hoyón
Gollino
Guarro
La Acacia
La Ensancha
Pezuela
Vereda
Villa

725,30
724,10
744,80
833,50
756,80
761,10
719,30
726,90
733,60
756,20

39º 47' 14,29470
39º 40' 57,52220
39º 48' 59,59080
39º 44' 51,65230
39º 45' 43,27390
39º 49' 41,57120
39º 46' 14,14160
39º 43' 39,80530
39º 47' 55,37800
39º 48' 44,27250

-3º 8' 0,40050
-3º 7' 28,16080
-3º 17' 20,98080
-3º 12' 57,91640
-3º 3' 53,18090
-3º 13' 58,14660
-3º 19' 23,61140
-3º 8' 10,80640
-3º 16' 48,12770
-3º 11' 32,47660

Cuerva

Viso

809,20

39º 41' 22,32040

-4º 11' 32,32490



Dosbarrios

Covacha de la Perra
Cruz de Piedra
Lobito
Tres Mojones
Vega

728,50
719,90
729,20
632,20
707,90

39º 53' 53,82220
39º 51' 40,71020
39º 51' 40,29220
39º 47' 36,87460
39º 49' 25,58030

-3º 28' 21,92090
-3º 30' 21,00900
-3º 27' 45,92370
-3º 36' 17,39020
-3º 32' 22,55940

Escalona

Depósito
Las Llanas

495,90
508,50

40º 10' 28,98840
40º 7' 6,19790

-4º 24' 21,44450
-4º 23' 41,31770

Escalonilla

Fontarrón
La Casilla

561,70
582,20

39º 52' 38,34230
39º 54' 59,32420

-4º 20' 15,47550
-4º 20' 36,77740

Espinoso del Rey

Carquesales

1.212,10

39º 37' 6,15400

-4º 45' 4,16690

Esquivias

Garrido
Santa Bárbara

645,60
681,40

40º 4' 25,18610
40º 6' 45,53520

-3º 45' 55,38220
-3º 45' 46,71460

La Estrella

Conde
Sierra Ancha

605,20
919,80

39º 42' 5,44580
39º 42' 54,96180

-5º 2' 47,54760
-5º 5' 16,82390


Fuensalida

Fuensalida
La Legua
Vaciatroges

618,00
622,10
578,20

40º 3' 9,38050
40º 6' 56,60600
40º 2' 54,60250

-4º 12' 30,89630
-4º 12' 55,88670
-4º 8' 11,48910

Gálvez

Corral de Vacas

723,00

39º 43' 2,65620

-4º 18' 29,95310

Garciotum

Galardón

548,00

40º 6' 30,95670

-4º 38' 4,72460

Gerindote

Brogelines
Caracol 94©

551,40
506,10

39º 55' 52,85180
39º 55' 59,08440

-4º 17' 27,35030
-4º 13' 54,14670

Guadamur

Jaralgordo

654,00

39º 49' 36,26000

-4º 8' 50,29680


La Guardia

Arenales
La Mella
Perico Fraile

609,60
717,60
712,60

39º 51' 56,56630
39º 48' 24,15090
39º 44' 59,63140

-3º 46' 55,12160
-3º 27' 36,92500
-3º 33' 2,31900


Las Herencias

Carrasco
Casquera
Doctora
Saugo

581,90
521,30
572,00
507,50

39º 50' 21,74500
39º 51' 10,14390
39º 51' 34,94510
39º 53' 8,01480

-4º 48' 27,02200
-4º 54' 56,44310
-4º 48' 45,33880
-4º 52' 26,14290

Hinojosa de San Vicente

Cabeza Bermeja
San Vicente

1.000,70
1.320,70

40º 6' 29,10150
40º 7' 50,65970

-4º 45' 11,97860
-4º 43' 37,86110

Hontanar

Corral de Cantos
Puerco

1.420,70
1.193,00

39º 34' 19,24980
39º 36' 21,40470

-4º 28' 36,80750
-4º 32' 42,04590

Hormigos

Caleras

494,70

40º 4' 38,76120

-4º 26' 57,48530

Huerta de Valdecarábanos

Cerrón
Llanogordo

687,10
709,50

39º 52' 4,49770
39º 50' 57,61660

-3º 37' 39,45230
-3º 34' 19,66500

La Iglesuela

Encinosa
Lanchar

484,40

558,00

40º 14' 55,20390
40º 14' 2,99510

-4º 47' 48,56740
-4º 45' 22,89660


Illescas

El Viso (Depósito)
La Cabeza
Silo Illescas

671,70
628,60
613,20

40º 9' 1,18820
40º 10' 40,90680
40º 7' 30,49320

-3º 54' 24,77840
-3º 48' 11,85330
-3º 50' 30,54200

Lagartera

Matoso
Moracho

487,70
359,80

39º 53' 40,29940
40º 5' 43,62560

-5º 11' 52,60670
-5º 15' 9,59230

Layos

Layos
San Juan de Dios

1.084,30
724,30

39º 44' 4,00990
39º 47' 27,90950

-4º 2' 3,74620
-4º 2' 35,09660


Lillo

Juan Domínguez
San Antón de Lillo
Valencia

718,10
815,30
709,80

39º 43' 7,33590
39º 44' 43,28360
39º 41' 17,30870

-3º 22' 1,56920
-3º 17' 27,82260
-3º 18' 5,42660

Lominchar

Altames

656,40

40º 5' 24,97560

-3º 58' 24,33070

Lucillos

Choza

507,50

39º 58' 26,92780

-4º 36' 40,77190





Madridejos



Bolos
Cabalgador
Campillo
Cañada del Moral
Carbonera
Conde
Mingoliva
Sierra Larga
Silo de Madridejos

720,40
933,40
696,80
701,10
718,53
807,10
1.053,50
764,10
724,90

39º 29' 27,37950
39º 23' 3,05940
39º 27' 58,88160
39º 26' 20,06380
39º 32' 51,23520
39º 31' 56,64800
39º 19' 56,07810
39º 32' 48,00000
39º 28' 54,33090

-3º 26' 38,50030
-3º 34' 17,85180
-3º 29' 9,55780
-3º 31' 46,74160
-3º 35' 53,05030
-3º 30' 47,82340
-3º 33' 9,84640
-3º 36' 18,22720
-3º 31' 46,78310

Magán

Magán
Monte de Magán

501,10
666,70

39º 58' 3,43350
39º 59' 28,70010

-3º 56' 30,62980
-3º 54' 5,25550


Malpica de Tajo

Bernuy
Casa de Vacas
Coscoja

429,90

494,40
454,40

39º 55' 6,97560
39º 51' 41,12060
39º 52' 51,76300

-4º 36' 5,89610
-4º 36' 39,83280
-4º 32' 51,83620


Maqueda

Grajo
La Piedra
Fontarrones

542,70
542,40
1.272,70

40º 5' 22,89630
40º 4' 7,87180
39º 34' 36,48080

-4º 21' 10,31990
-4º 19' 26,03860
-4º 2' 5,50240

Mascaraque

Cerro de la Casilla
Yegros

669,70
746,20

39º 47' 53,51910
39º 43' 21,49010

-3º 47' 54,05290
-3º 47' 30,00260

La Mata

Dehesa de la Mata
Palos

566,00
613,30

39º 55' 12,73520
39º 56' 38,76770

-4º 28' 5,19130
-4º 27' 23,69140


Mazarambroz

Amor
Raña Casa del Puerto
Risco del Judío

1.379,50
781,30
1.227,70

39º 34' 30,75090
39º 39' 23,56860
39º 34' 25,32150

-4º 8' 47,04330
-4º 4' 28,23580
-4º 0' 24,62070



Menasalbas

Cerro Blanco
Cruz
Planta
Soldados
Torcón

709,40
788,10
754,30
795,90
824,20

39º 41' 34,54950
39º 36' 44,87220
39º 39' 59,91960
39º 36' 5,43990
39º 38' 22,22100

-4º 21' 2,72290
-4º 17' 39,22970
-4º 16' 1,49300
-4º 20' 43,03310
-4º 21' 1,46370


Méntrida

Casariles
Cruz de Silva
Loberas

546,50
595,40
655,50

40º 16' 17,85180
40º 15' 6,29310
40º 11' 4,18270

-4º 13' 22,85490
-4º 11' 4,64130
-4º 9' 9,68870


Miguel Esteban

Cerro Pedregoso
La Gallina
La Pernala

692,60
696,90
678,90

39º 30' 37,67190
39º 30' 56,83010
39º 33' 7,07560

-3º 9' 11,95760
-3º 6' 6,14250
-3º 7' 41,74150

Mocejón

Depósito

510,40

39º 54' 58,12650

-3º 54' 42,54570


Mohedas de la Jara

Clarilla
Risco de las Moras
Riscos Altos

648,80
1.279,20
1.324,40

39º 36' 11,76360
39º 33' 18,25710
39º 34' 11,62350

-5º 7' 31,86750
-5º 9' 13,24110
-5º 10' 15,08120



Mora

Buey
Cerro de las Chinas
El Nevado
Merina

966,30
700,10
737,00
840,20

39º 40' 58,53480
39º 44' 48,25390
39º 39' 58,63280
39º 37' 54,40250

-3º 42' 1,65450
-3º 45' 8,85920
-3º 46' 17,58560
-3º 45' 15,30690


Nambroca

Cabra
Hitillos
Oliva

672,30
695,50
900,40

39º 49' 39,64960
39º 48' 18,39710
39º 44' 55,51410

-3º 54' 18,87990
-3º 57' 32,01560
-3º 54' 1,39110


La Nava de Ricomalillo

Cuervo
Riscos de Palma
Varjondillo

694,10
1.064,40
735,30

39º 39' 51,86450
39º 38' 25,16570
39º 37' 6,95440

-5º 1' 6,86650
-4º 58' 26,30880
-4º 59' 44,89760



Navahermosa

Chorrancos
Mascura
Moraleja
Sombrerera
Valdegutiérrez

1.421,30
765,70
759,40
1.389,90
775,20

39º 32' 13,22240
39º 39' 15,51810
39º 42' 44,03530
39º 35' 46,37690
39º 38' ,96900

-4º 35' 52,84900
-4º 29' 52,71940
-4º 31' 17,99390
-4º 28' 2,99930
-4º 25' 6,62250



Navalcán

La Mira
Las Cumbres
Las Majadas
Piedras del Risco

438,50
449,90
512,60
577,70

40º 3' 56,38560
40º 3' 42,90790
40º 8' 22,52450
40º 6' 29,94860

-5º 12' 15,56040
-5º 8' 22,10310
-5º 3' 32,07990
-5º 5' 20,66390

Navalmoralejo

Camorro

598,30

39º 44' 25,84580

-5º 6' 57,80440


Los Navalmorales

Nevada
Santo
Valdeiglesias

863,30
823,80
1.010,40

39º 40' 53,50170
39º 42' 48,61730
39º 40' 4,30710

-4º 34' 14,43540
-4º 37' 25,94240
-4º 36' 19,93970




Los Navalucillos


Aljibes
Botija
Portillo
Tejadillas
Valdefuentes
Valgrande
Viezo

1.224,10
1.085,50
1.231,50
1.397,00
1.081,10
696,70
1.209,60

39º 35' 29,06580
39º 35' 23,84220
39º 35' 45,39190
39º 32' 7,88120
39º 38' 37,22640
39º 42' 45,26140
39º 32' 23,51080

-4º 45' 30,58750
-4º 41' 17,63490
-4º 37' 29,34930
-4º 38' 42,38480
-4º 43' 42,60250
-4º 41' 22,20220
-4º 43' 10,09780

> > > > (continuación)

Fuentes consultadas
Los vértices geodésicos de España - IGN
Vértices geodésicos en la Wikipedia

Herramientas personales