Ranking de Localidades

De Mitoledo

Según los datos del INE en el año 2006 se puede establecer el siguiente ranking por población.

1 45165 Talavera de la Reina 83.793
2 45168 Toledo 77.601
3 45081 Illescas 15.830
4 45173 Torrijos 11.607
5 45087 Madridejos 11.030
6 45161 Seseña 10.854
7 45163 Sonseca 10.685
8 45053 Consuegra 10.538
9 45142 Quintanar de la Orden 10.471
10 45185 Villacañas 10.208
11 45106 Mora 10.072
12 45066 Fuensalida 9.164
13 45019 Bargas 7.963
14 45136 Puebla de Montalbán (La) 7.840
15 45121 Ocaña 7.180
16 45205 Yuncos 6.603
17 45200 Yébenes (Los) 6.341
18 45054 Corral de Almaguer 5.966
19 45135 Puebla de Almoradiel (La) 5.770
20 45122 Olías del Rey 5.691
21 45101 Miguel Esteban 5.435
22 45187 Villafranca de los Caballeros 5.327
23 45014 Añover de Tajo 5.095
24 45156 Santa Cruz de la Zarza 4.814
25 45064 Esquivias 4.812
26 45202 Yepes 4.729
27 45102 Mocejón 4.539
28 45041 Casarrubios del Monte 4.321
29 45016 Argés 4.309
30 45109 Navahermosa 4.209
31 45186 Villa de Don Fadrique (La) 4.177
32 45028 Calera y Chozas 4.157
33 45176 Ugena 3.942
34 45192 Villanueva de Alcardete 3.773
35 45133 Polán 3.758
36 45119 Numancia de la Sagra 3.713
37 45099 Méntrida 3.521
38 45067 Gálvez 3.383
39 45046 Cebolla 3.336
40 45115 Noblejas 3.332
41 45188 Villaluenga de la Sagra 3.216
42 45052 Cobisa 3.207
43 45098 Menasalbas 3.206
44 45002 Alameda de la Sagra 3.183
45 45177 Urda 3.164
46 45128 Pantoja 3.155
47 45145 Recas 3.138
48 45201 Yeles 3.113
49 45158 Santa Olalla 3.111
50 45180 Valmojado 3.109
51 45061 Escalona 3.053
52 45107 Nambroca 2.967
53 45195 Villarrubia de Santiago 2.893
54 45125 Oropesa 2.860
55 45031 Camarena 2.838
56 45084 Lillo 2.762
57 45038 Carranque 2.761
58 45124 Orgaz 2.732
59 45203 Yuncler 2.684
60 45113 Navalucillos (Los) 2.670
61 45021 Borox 2.640
62 45112 Navalmorales (Los) 2.636
63 45157 Santa Cruz del Retamar 2.555
64 45197 Villasequilla 2.515
65 45198 Villatobas 2.481
66 45181 Velada 2.436
67 45013 Almorox 2.371
68 45199 Viso de San Juan (El) 2.339
69 45071 Guardia (La) 2.329
70 45153 San Pablo de los Montes 2.282
71 45059 Dosbarrios 2.280
72 45001 Ajofrín 2.279
73 45166 Tembleque 2.271
74 45110 Navalcán 2.238
75 45047 Cedillo del Condado 2.207
76 45037 Carpio de Tajo (El) 2.191
77 45069 Gerindote 2.179
78 45167 Toboso (El) 2.177
79 45137 Pueblanueva (La) 2.145
80 45123 Ontígola 2.113
81 45134 Portillo de Toledo 2.097
82 45056 Chozas de Canales 2.084
83 45051 Cobeja 2.047
84 45023 Burguillos de Toledo 1.993
85 45089 Malpica de Tajo 1.991
86 45088 Magán 1.989
87 45006 Alcaudete de la Jara 1.976
88 45118 Novés 1.911
89 45034 Camuñas 1.856
90 45132 Pepino 1.804
91 45078 Huerta de Valdecarábanos 1.784
92 45183 Ventas de Retamosa (Las) 1.782
93 45070 Guadamur 1.774
94 45171 Torre de Esteban Hambrán (La) 1.759
95 45025 Cabañas de la Sagra 1.739
96 45020 Belvís de la Jara 1.735
97 45040 Casar de Escalona (El) 1.589
98 45196 Villaseca de la Sagra 1.581
99 45045 Cazalegas 1.561
100 45082 Lagartera 1.556
101 45143 Quismondo 1.533
102 45062 Escalonilla 1.505
103 45140 Pulgar 1.460
104 45138 Puente del Arzobispo (El) 1.431
105 45085 Lominchar 1.429
106 45055 Cuerva 1.421
107 45024 Burujón 1.376
108 45154 San Román de los Montes 1.369
109 45182 Ventas con Peña Aguilera (Las) 1.351
110 45097 Mejorada 1.323
111 45096 Mazarambroz 1.314
112 45141 Quero 1.284
113 45160 Segurilla 1.132
114 45043 Castillo de Bayuela 1.054
115 45144 Real de San Vicente (El) 1.050
116 45117 Nombela 981
117 45095 Mata (La) 953
118 45175 Turleque 944
119 45162 Sevilleja de la Jara 907
120 45036 Carmena 860
121 45007 Alcolea de Tajo 843
122 45172 Torrico 831
123 45152 San Martín de Pusa 825
124 45012 Almonacid de Toledo 813
125 45149 Romeral (El) 807
126 45116 Noez 806
127 45193 Villanueva de Bogas 805
128 45901 Santo Domingo-Caudilla 801
129 45072 Herencias (Las) 759
130 45189 Villamiel de Toledo 753
131 45151 San Martín de Montalbán 748
132 45179 Valdeverdeja 740
133 45127 Palomeque 739
134 45191 Villamuelas 737
135 45015 Arcicóllar 720
136 45114 Navamorcuende 708
137 45004 Alcabón 707
138 45204 Yunclillos 706
139 45009 Aldeanueva de Barbarroya 703
140 45108 Nava de Ricomalillo (La) 702
141 45003 Albarreal de Tajo 659
142 45147 Rielves 626
143 45063 Espinoso del Rey 588
144 45190 Villaminaya 586
145 45030 Calzada de Oropesa 574
146 45032 Camarenilla 563
147 45091 Maqueda 560
148 45104 Montearagón 549
149 45010 Aldeanueva de San Bartolomé 530
150 45103 Mohedas de la Jara 522
151 45086 Lucillos 508
152 45077 Huecas 506
153 45058 Domingo Pérez 498
154 45094 Mascaraque 495
155 45050 Ciruelos 494
156 45074 Hinojosa de San Vicente 481
157 45076 Hormigos 480
158 45027 Cabezamesada 469
159 45022 Buenaventura 464
160 45090 Manzaneque 455
161 45150 San Bartolomé de las Abiertas 447
162 45073 Herreruela de Oropesa 445
163 45033 Campillo de la Jara (El) 434
164 45174 Totanés 417
165 45048 Cerralbos (Los) 413
166 45079 Iglesuela (La) 411
167 45155 Santa Ana de Pusa 411
168 45130 Parrillas 410
169 45105 Montesclaros 406
170 45148 Robledo del Mazo 399
171 45083 Layos 378
172 45131 Pelahustán 372
173 45011 Almendral de la Cañada 368
174 45005 Alcañizo 336
175 45049 Cervera de los Montes 329
176 45065 Estrella (La) 322
177 45017 Azután 305
178 45170 Torrecilla de la Jara 303
179 45092 Marjaliza 302
180 45169 Torralba de Oropesa 298
181 45039 Carriches 296
182 45029 Caleruela 295
183 45026 Cabañas de Yepes 265
184 45035 Cardiel de los Montes 256
185 45057 Chueca 255
186 45139 Puerto de San Vicente 248
187 45100 Mesegar de Tajo 246
188 45126 Otero 244
189 45184 Ventas de San Julián (Las) 233
190 45042 Casasbuenas 232
191 45018 Barcience 214
192 45164 Sotillo de las Palomas 211
193 45060 Erustes 209
194 45008 Aldea en Cabo 206
195 45120 Nuño Gómez 198
196 45093 Marrupe 155
197 45068 Garciotum 148
198 45129 Paredes de Escalona 145
199 45075 Hontanar 132
200 45146 Retamoso de la Jara 132
201 45159 Sartajada 127
202 45194 Villarejo de Montalbán 76
203 45111 Navalmoralejo 63
204 45080 Illán de Vacas 6

Y comparando los datos del INE en el período 2001-2006 podemos establecer un ranking de crecimiento poblacional

Pos Localidad 2001 2006 Crecimiento
1 45176 Ugena 1.563 3.942 152,21%
2 45161 Seseña 4801 10.854 126,08%
3 45183 Ventas de Retamosa (Las) 853 1.782 108,91%
4 45018 Barcience 107 214 100,00%
5 45056 Chozas de Canales 1.078 2.084 93,32%
6 45023 Burguillos de Toledo 1040 1.993 91,63%
7 45201 Yeles 1.657 3.113 87,87%
8 45199 Viso de San Juan (El) 1252 2.339 86,82%
9 45132 Pepino 981 1.804 83,89%
10 45154 San Román de los Montes 761 1.369 79,89%
11 45052 Cobisa 1.829 3.207 75,34%
12 45088 Magán 1163 1.989 71,02%
13 45205 Yuncos 3.935 6.603 67,80%
14 45016 Argés 2569 4.309 67,73%
15 45040 Casar de Escalona (El) 986 1.589 61,16%
16 45099 Méntrida 2198 3.521 60,19%
17 45189 Villamiel de Toledo 472 753 59,53%
18 45127 Palomeque 464 739 59,27%
19 45123 Ontígola 1.340 2.113 57,69%
20 45035 Cardiel de los Montes 163 256 57,06%
21 45038 Carranque 1.829 2.761 50,96%
22 45157 Santa Cruz del Retamar 1752 2.555 45,83%
23 45081 Illescas 10.940 15.830 44,70%
24 45203 Yuncler 1858 2.684 44,46%
25 45047 Cedillo del Condado 1.568 2.207 40,75%
26 45061 Escalona 2193 3.053 39,22%
27 45041 Casarrubios del Monte 3.166 4.321 36,48%
28 45050 Ciruelos 363 494 36,09%
29 45025 Cabañas de la Sagra 1.287 1.739 35,12%
30 45119 Numancia de la Sagra 2778 3.713 33,66%
31 45045 Cazalegas 1.178 1.561 32,51%
32 45015 Arcicóllar 551 720 30,67%
33 45083 Layos 290 378 30,34%
34 45180 Valmojado 2421 3.109 28,42%
35 45122 Olías del Rey 4.449 5.691 27,92%
36 45126 Otero 191 244 27,75%
37 45129 Paredes de Escalona 115 145 26,09%
38 45104 Montearagón 439 549 25,06%
39 45064 Esquivias 3.848 4.812 25,05%
40 45158 Santa Olalla 2536 3.111 22,67%
41 45118 Novés 1.562 1.911 22,34%
42 45128 Pantoja 2590 3.155 21,81%
43 45188 Villaluenga de la Sagra 2.648 3.216 21,45%
44 45008 Aldea en Cabo 170 206 21,18%
45 45031 Camarena 2.364 2.838 20,05%
46 45080 Illán de Vacas 5 6 20,00%
47 45066 Fuensalida 7.708 9.164 18,89%
48 45143 Quismondo 1304 1.533 17,56%
49 45091 Maqueda 477 560 17,40%
50 45076 Hormigos 409 480 17,36%
51 45021 Borox 2.260 2.640 16,81%
52 45204 Yunclillos 606 706 16,50%
53 45069 Gerindote 1.875 2.179 16,21%
54 45046 Cebolla 2874 3.336 16,08%
55 45093 Marrupe 134 155 15,67%
56 45085 Lominchar 1236 1.429 15,61%
57 45147 Rielves 542 626 15,50%
58 45171 Torre de Esteban Hambrán (La) 1524 1.759 15,42%
59 45097 Mejorada 1.156 1.323 14,45%
60 45173 Torrijos 10173 11.607 14,10%
61 45019 Bargas 6.980 7.963 14,08%
62 45101 Miguel Esteban 4765 5.435 14,06%
63 45140 Pulgar 1.281 1.460 13,97%
64 45121 Ocaña 6304 7.180 13,90%
65 45160 Segurilla 1.001 1.132 13,09%
66 45051 Cobeja 1812 2.047 12,97%
67 45169 Torralba de Oropesa 264 298 12,88%
68 45145 Recas 2783 3.138 12,76%
69 45133 Polán 3.349 3.758 12,21%
70 45028 Calera y Chozas 3709 4.157 12,08%
71 45002 Alameda de la Sagra 2.841 3.183 12,04%
72 45004 Alcabón 632 707 11,87%
73 45168 Toledo 69.450 77.601 11,74%
74 45014 Añover de Tajo 4565 5.095 11,61%
75 45174 Totanés 375 417 11,20%
76 45155 Santa Ana de Pusa 370 411 11,08%
77 45070 Guadamur 1.599 1.774 10,94%
78 45165 Talavera de la Reina 76011 83.793 10,24%
79 45107 Nambroca 2.693 2.967 10,17%
80 45198 Villatobas 2261 2.481 9,73%
81 45055 Cuerva 1.297 1.421 9,56%
82 45192 Villanueva de Alcardete 3449 3.773 9,39%
83 45059 Dosbarrios 2.085 2.280 9,35%
84 45013 Almorox 2171 2.371 9,21%
85 45007 Alcolea de Tajo 772 843 9,20%
86 45163 Sonseca 9790 10.685 9,14%
87 45197 Villasequilla 2.307 2.515 9,02%
88 45102 Mocejón 4172 4.539 8,80%
89 45115 Noblejas 3.063 3.332 8,78%
90 45067 Gálvez 3111 3.383 8,74%
91 45185 Villacañas 9.393 10.208 8,68%
92 45006 Alcaudete de la Jara 1825 1.976 8,27%
93 45202 Yepes 4.369 4.729 8,24%
94 45075 Hontanar 122 132 8,20%
95 45136 Puebla de Montalbán (La) 7.248 7.840 8,17%
96 45131 Pelahustán 345 372 7,83%
97 45096 Mazarambroz 1.220 1.314 7,70%
98 45156 Santa Cruz de la Zarza 4478 4.814 7,50%
99 45152 San Martín de Pusa 769 825 7,28%
100 45034 Camuñas 1731 1.856 7,22%
101 45062 Escalonilla 1.404 1.505 7,19%
102 45142 Quintanar de la Orden 9776 10.471 7,11%
103 45054 Corral de Almaguer 5.594 5.966 6,65%
104 45098 Menasalbas 3008 3.206 6,58%
105 45166 Tembleque 2.132 2.271 6,52%
106 45117 Nombela 921 981 6,51%
107 45024 Burujón 1.292 1.376 6,50%
108 45135 Puebla de Almoradiel (La) 5422 5.770 6,42%
109 45125 Oropesa 2.691 2.860 6,28%
110 45144 Real de San Vicente (El) 988 1.050 6,28%
111 45100 Mesegar de Tajo 232 246 6,03%
112 45078 Huerta de Valdecarábanos 1684 1.784 5,94%
113 45137 Pueblanueva (La) 2.025 2.145 5,93%
114 45106 Mora 9519 10.072 5,81%
115 45032 Camarenilla 533 563 5,63%
116 45153 San Pablo de los Montes 2161 2.282 5,60%
117 45073 Herreruela de Oropesa 422 445 5,45%
118 45167 Toboso (El) 2065 2.177 5,42%
119 45058 Domingo Pérez 473 498 5,29%
120 45036 Carmena 817 860 5,26%
121 45089 Malpica de Tajo 1.893 1.991 5,18%
122 45159 Sartajada 121 127 4,96%
123 45053 Consuegra 10.047 10.538 4,89%
124 45086 Lucillos 485 508 4,74%
125 45043 Castillo de Bayuela 1.007 1.054 4,67%
126 45087 Madridejos 10544 11.030 4,61%
127 45003 Albarreal de Tajo 630 659 4,60%
128 45109 Navahermosa 4027 4.209 4,52%
129 45060 Erustes 200 209 4,50%
130 45094 Mascaraque 474 495 4,43%
131 45001 Ajofrín 2.185 2.279 4,30%
132 45177 Urda 3035 3.164 4,25%
133 45134 Portillo de Toledo 2.017 2.097 3,97%
134 45005 Alcañizo 324 336 3,70%
135 45164 Sotillo de las Palomas 204 211 3,43%
136 45039 Carriches 287 296 3,14%
137 45200 Yébenes (Los) 6.154 6.341 3,04%
138 45901 Santo Domingo-Caudilla 778 801 2,96%
139 45077 Huecas 492 506 2,85%
140 45026 Cabañas de Yepes 258 265 2,71%
141 45124 Orgaz 2.666 2.732 2,48%
142 45141 Quero 1257 1.284 2,15%
143 45020 Belvís de la Jara 1.700 1.735 2,06%
144 45181 Velada 2399 2.436 1,54%
145 45186 Villa de Don Fadrique (La) 4.114 4.177 1,53%
146 45012 Almonacid de Toledo 801 813 1,50%
147 45042 Casasbuenas 229 232 1,31%
148 45151 San Martín de Montalbán 739 748 1,22%
149 45074 Hinojosa de San Vicente 476 481 1,05%
150 45195 Villarrubia de Santiago 2865 2.893 0,98%
151 45112 Navalmorales (Los) 2.611 2.636 0,96%
152 45170 Torrecilla de la Jara 301 303 0,66%
153 45072 Herencias (Las) 755 759 0,53%
154 45187 Villafranca de los Caballeros 5305 5.327 0,41%
155 45110 Navalcán 2.231 2.238 0,31%
156 45196 Villaseca de la Sagra 1581 1.581 0,00%
157 45029 Caleruela 296 295 -0,34%
158 45037 Carpio de Tajo (El) 2200 2.191 -0,41%
159 45175 Turleque 948 944 -0,42%
160 45184 Ventas de San Julián (Las) 234 233 -0,43%
161 45108 Nava de Ricomalillo (La) 708 702 -0,85%
162 45130 Parrillas 414 410 -0,97%
163 45092 Marjaliza 305 302 -0,98%
164 45191 Villamuelas 746 737 -1,21%
165 45095 Mata (La) 967 953 -1,45%
166 45113 Navalucillos (Los) 2718 2.670 -1,77%
167 45116 Noez 823 806 -2,07%
168 45193 Villanueva de Bogas 823 805 -2,19%
169 45057 Chueca 261 255 -2,30%
170 45120 Nuño Gómez 203 198 -2,46%
171 45071 Guardia (La) 2.392 2.329 -2,63%
172 45030 Calzada de Oropesa 592 574 -3,04%
173 45063 Espinoso del Rey 609 588 -3,45%
174 45114 Navamorcuende 735 708 -3,67%
175 45079 Iglesuela (La) 427 411 -3,75%
176 45182 Ventas con Peña Aguilera (Las) 1410 1.351 -4,18%
177 45179 Valdeverdeja 777 740 -4,76%
178 45084 Lillo 2905 2.762 -4,92%
179 45027 Cabezamesada 494 469 -5,06%
180 45172 Torrico 881 831 -5,68%
181 45090 Manzaneque 486 455 -6,38%
182 45138 Puente del Arzobispo (El) 1536 1.431 -6,84%
183 45150 San Bartolomé de las Abiertas 480 447 -6,88%
184 45149 Romeral (El) 872 807 -7,45%
185 45068 Garciotum 160 148 -7,50%
186 45105 Montesclaros 439 406 -7,52%
187 45011 Almendral de la Cañada 399 368 -7,77%
188 45139 Puerto de San Vicente 269 248 -7,81%
189 45190 Villaminaya 636 586 -7,86%
190 45010 Aldeanueva de San Bartolomé 578 530 -8,30%
191 45111 Navalmoralejo 70 63 -10,00%
192 45048 Cerralbos (Los) 460 413 -10,22%
193 45017 Azután 342 305 -10,82%
194 45009 Aldeanueva de Barbarroya 804 703 -12,56%
195 45022 Buenaventura 534 464 -13,11%
196 45146 Retamoso 152 132 -13,16%
197 45162 Sevilleja de la Jara 1.047 907 -13,37%
198 45033 Campillo de la Jara (El) 502 434 -13,55%
199 45103 Mohedas de la Jara 605 522 -13,72%
200 45082 Lagartera 1813 1.556 -14,18%
201 45049 Cervera de los Montes 386 329 -14,77%
202 45194 Villarejo de Montalbán 93 76 -18,28%
203 45065 Estrella (La) 403 322 -20,10%
204 45148 Robledo del Mazo 503 399 -20,68%
Herramientas personales